Χιονοδρομικα κέντρα ελλάδος
On line χάρτης με την κατάσταση των χιονοδρομικών κέντρων
3-5 Πηγάδια
Πίστες
Αρχαρίων | ||
Φίλιππος | ||
Αριστοτέλης | ||
Αριστοτέλης | ||
Δρόμων Αντοχής | ||
Snowmobiles | ||
Λούκι |
Αναβατήρες
Κεντρική | ||
Σ1 Κάτω | ||
Σ2 | ||
Σ3 Μέσης | ||
Σ4 Κορυφής | ||
Baby lift 1 |
Καλαβρύτα
Καλαβρύτα
Πίστες
Λητώ | ||
Δανάη | ||
Αριάδνη | ||
Φαίδρα | ||
Αλκμήνη | ||
Νεφέλη | ||
Αλκηστις | ||
Ισμήνη | ||
Ηλέκτρα | ||
Αντιγόνη | ||
Ειρήνη | ||
Snowboard Park (Πίστα) |
Αναβατήρες
Ερμής | ||
Αχιλλέας | ||
Δάφνη | ||
Ηρακλής | ||
Στύγα | ||
Θέτις | ||
Αρτεμις |
Φαλακρό
Αναβατήρες
Μεγάλη Εναέριος | ||
4θέσιο Εναέριος | ||
Συρόμ1(Παππούς) | ||
Συρόμενος2 | ||
Συρόμενος3 | ||
Συρόμ4(Χιονότρυπα) | ||
Baby lift 1 | ||
Baby lift 2 |
Παρνασσός
Παρνασσός
Πίστες
Αφροδίτη Α (No 1) | ||
Βάκχος (No 2) | ||
Βάκχος A (No 2a) | ||
Βάκχος B (No 2b) | ||
Αίολος (No 4) | ||
Περικλής (No 5) | ||
Ηνίοχος (No 6) | ||
Ηρα Α (No 7) | ||
Ηρακλής (No 8) | ||
Οδυσσέας (No 9) | ||
Παν (No 10) | ||
Ερμής (No 11) | ||
Δηιανείρα (No 12) | ||
Δίας (No 13) | ||
Πυθία (No 14) | ||
Πυθία Α (No 14a) | ||
Ski-Route Σαχάρα | ||
Snowboard Park |
Αναβατήρες
Αφροδίτη | ||
Αφρ.(Βάκχος) | ||
Αίολος | ||
Ηρακλής | ||
Περικλής | ||
Οδυσσέας | ||
Ερμής | ||
7 Φτερ. | ||
10 Φτερ. | ||
14 Φτερ. | ||
6 Φτερ. | ||
Δίας | ||
Baby lift 1 | ||
Baby lift 2 | ||
Baby lift 3 Προφ. Ηλιας | ||
Baby lift 4 | ||
Sahara |
facebook
twitter
youtube
instagram